Real domain sales. Independent Hazlo appraisals. Every reported sale below was independently valued by Hazlo without knowledge of the sale price — including the hits and the misses.
| Domain | Reported Sale | Hazlo Appraisal | Difference | Result |
|---|---|---|---|---|
| thealice.com | $5,926 | $7,280 | +22.8% | Within Range |
| allpointsauto.com | $9,888 | $3,789 | -61.7% | Outside Range |
| zofe.com | $7,500 | $63,136 | +741.8% | Outside Range |
| fairmarketvalue.com | $11,598 | $4,862 | -58.1% | Outside Range |
| imp.ai | $10,000 | $40,092 | +300.9% | Outside Range |
| ode.co | $19,999 | $5,703 | -71.5% | Outside Range |
| dmdbet.com | $9,995 | $645 | -93.5% | Outside Range |
| cleats.ai | $18,395 | $47,435 | +157.9% | Outside Range |
| serverplanet.com | $13,999 | $11,778 | -15.9% | Within Range |
| qr.fr | $17,100 | $50 | -99.7% | Outside Range |
| apkdone.com | $19,900 | $6,183 | -68.9% | Outside Range |
| psyche.net | $14,998 | $475 | -96.8% | Outside Range |
| freidel.com | $12,900 | $6,349 | -50.8% | Outside Range |
| oimo.com | $19,995 | $77,196 | +286.1% | Outside Range |
| watura.com | $16,500 | $13,732 | -16.8% | Within Range |
| cat.dev | $30,000 | $4,877 | -83.7% | Outside Range |
| fluxcapital.com | $21,600 | $13,563 | -37.2% | Outside Range |
| dzin.com | $10,730 | $69,880 | +551.3% | Outside Range |
| zst.com | $24,000 | $19,894 | -17.1% | Within Range |
| theterra.com | $29,888 | $7,280 | -75.6% | Outside Range |
| en.net | $35,750 | $6,432 | -82.0% | Outside Range |
| tendrils.com | $27,995 | $4,113 | -85.3% | Outside Range |
| evan.com | $400,000 | $56,584 | -85.9% | Outside Range |
| kbf.com | $260,000 | $18,260 | -93.0% | Outside Range |
| gallery.net | $57,500 | $5,461 | -90.5% | Outside Range |
| fluorish.ai | $165,000 | $2,808 | -98.3% | Outside Range |
| ben.net | $35,750 | $5,249 | -85.3% | Outside Range |
| skiresort.com | $80,000 | $14,069 | -82.4% | Outside Range |
| invested.io | $40,000 | $2,359 | -94.1% | Outside Range |
| aiagents.ai | $65,000 | $10,731 | -83.5% | Outside Range |
| buzz.xyz | $94,999 | $4,248 | -95.5% | Outside Range |
| gizmo.net | $39,998 | $769 | -98.1% | Outside Range |
| blitz.io | $57,698 | $18,000 | -68.8% | Outside Range |
| blueprint.io | $39,000 | $2,469 | -93.7% | Outside Range |
| skills.org | $100,000 | $7,087 | -92.9% | Outside Range |
| emergent.net | $49,438 | $1,593 | -96.8% | Outside Range |
| axign.com | $10,000 | $4,509 | -54.9% | Outside Range |
| welovecare.de | $9,111 | $355 | -96.1% | Outside Range |
| scribed.ai | $12,000 | $8,669 | -27.8% | Within Range |
| ssc-cr.org | $11,723 | $490 | -95.8% | Outside Range |
| xue.org | $10,500 | $8,758 | -16.6% | Within Range |
| flextech.com | $9,799 | $5,448 | -44.4% | Outside Range |
| ussc.com | $6,350 | $30,600 | +381.9% | Outside Range |
| patsymuseum.com | $12,511 | $3,985 | -68.1% | Outside Range |
| ouragency.com | $9,999 | $13,897 | +39.0% | Within Range |
| neolys.com | $10,000 | $2,447 | -75.5% | Outside Range |
| covidtrackerct.com | $5,805 | $513 | -91.2% | Outside Range |
| hybridhelix.com | $5,600 | $515 | -90.8% | Outside Range |
| wlsd.com | $10,000 | $28,139 | +181.4% | Outside Range |
| reliancemutual.com | $6,001 | $1,600 | -73.3% | Outside Range |
| internetjournalofcriminology.com | $6,000 | $490 | -91.8% | Outside Range |
| klinea.com | $12,000 | $13,380 | +11.5% | Within Range |
| trippa.com | $12,255 | $12,561 | +2.5% | Within Range |
| starmed.com | $13,000 | $15,227 | +17.1% | Within Range |
| neuronic.com | $13,000 | $5,132 | -60.5% | Outside Range |
| hornhill.com | $14,000 | $10,282 | -26.6% | Within Range |
| exfin.com | $13,230 | $4,480 | -66.1% | Outside Range |
| sif.org | $45,000 | $1,745 | -96.1% | Outside Range |
| probe.xyz | $50,000 | $3,122 | -93.8% | Outside Range |
| symphony.co | $180,000 | $507 | -99.7% | Outside Range |
| ino.com | $130,000 | $47,151 | -63.7% | Outside Range |
| amos.com | $365,000 | $82,652 | -77.4% | Outside Range |
| multisensor.ai | $19,225 | $7,935 | -58.7% | Outside Range |
| qf.org | $32,369 | $527 | -98.4% | Outside Range |
| oao.com | $82,501 | $31,933 | -61.3% | Outside Range |
| derm.com | $825,000 | $433,036 | -47.5% | Outside Range |
| jowi.com | $68,100 | $66,817 | -1.9% | Within Range |
| eves.com | $120,000 | $433,036 | +260.9% | Outside Range |
| kiven.com | $94,888 | $4,927 | -94.8% | Outside Range |
| nuq.com | $95,000 | $29,653 | -68.8% | Outside Range |
| balaena.com | $89,000 | $6,258 | -93.0% | Outside Range |
| eve.dev | $77,000 | $4,507 | -94.1% | Outside Range |
| shop.net | $51,050 | $9,002 | -82.4% | Outside Range |
| archon.tech | $35,000 | $531 | -98.5% | Outside Range |
| mindmesh.com | $150,000 | $12,508 | -91.7% | Outside Range |
| world.xyz | $80,000 | $2,465 | -96.9% | Outside Range |
| totalrx.com | $75,000 | $2,551 | -96.6% | Outside Range |
| minicrossword.com | $71,000 | $5,785 | -91.9% | Outside Range |
| qbts.ai | $15,500 | $685 | -95.6% | Outside Range |
| beanie.ai | $18,999 | $46,012 | +142.2% | Outside Range |
| lunau.xyz | $8,000 | $978 | -87.8% | Outside Range |
| af.org | $60,000 | $565 | -99.1% | Outside Range |
| compound.xyz | $50,000 | $336 | -99.3% | Outside Range |
| narra.org | $8,800 | $2,394 | -72.8% | Outside Range |
| parkercenter.net | $9,015 | $1,557 | -82.7% | Outside Range |
| toronto.ai | $29,000 | $187,040 | +545.0% | Outside Range |
| honeypot.com | $150,000 | $5,151 | -96.6% | Outside Range |
| vegas.ai | $70,000 | $29,695 | -57.6% | Outside Range |
| pha.net | $7,541 | $7,781 | +3.2% | Within Range |
| select.org | $19,511 | $7,802 | -60.0% | Outside Range |
| worldcrops.org | $11,001 | $981 | -91.1% | Outside Range |
| identitytheft.org | $30,000 | $513 | -98.3% | Outside Range |
| agenticintelligence.com | $150,000 | $2,683 | -98.2% | Outside Range |
| bonaire.org | $6,950 | $736 | -89.4% | Outside Range |
| lately.org | $8,795 | $1,601 | -81.8% | Outside Range |
| blueandjohncrowmountains.org | $12,501 | $504 | -96.0% | Outside Range |
| remedy.co | $75,000 | $6,346 | -91.5% | Outside Range |
| instruct.org | $10,249 | $509 | -95.0% | Outside Range |
| hobby.net | $9,999 | $7,351 | -26.5% | Within Range |
| imreadymovement.org | $7,750 | $515 | -93.4% | Outside Range |
Each domain in Hazlo's published sales dataset is run through Hazlo's standard appraisal engine with only the domain name as input. The reported sale price is never shown to the engine. The resulting appraisal is frozen as a permanent snapshot and compared against the actual reported transaction.