Reported Domain Sales & .AI Sales History
Explore recent and historical public domain sale reports across .ai, .com, .io and other extensions. Compare reported USD prices, sale/report dates, venues and sources to research domain pricing.
Latest sale/report date: October 21, 2026
Latest sale/report date: Oct 21, 2026. Reports are added as public sources are imported and reviewed.
Dates are source-provided sale/report dates; DNJournal YTD entries use the report publication date.
Source links identify the reporting publication, not necessarily an individual transaction. A reported sale is market evidence, not a guaranteed price for another domain. Analysis reports are retrospective comparisons, not pre-sale predictions.
Recent reported .AI domain sales
| Domain | Reported price (USD) | Sale / report date | Venue |
|---|---|---|---|
| room.ai Market analysis | $157,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| aholo.ai Market analysis | $11,906 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| youi.ai Market analysis | $14,799 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| thirdbrain.ai Market analysis | $15,996 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| greeted.ai Market analysis | $22,495 | Oct 21, 2026 | Atom.comSource: DNJournal |
| ragent.ai Market analysis | $25,000 | Oct 21, 2026 | Atom.comSource: DNJournal |
| sewer.ai Market analysis | $40,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| staffing.ai Market analysis | $50,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| lightwave.ai Market analysis | $70,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| solana.ai Market analysis | $90,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| telegram.ai Market analysis | $92,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| aviation.ai Market analysis | $100,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| rooms.ai Market analysis | $157,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| q2.ai Market analysis | $95,000 | Oct 7, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| conquest.ai Market analysis | $100,000 | Oct 7, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| longitude.ai Market analysis | $115,000 | Oct 7, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| pad.ai Market analysis | $150,000 | Oct 7, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| critical.ai Market analysis | $150,000 | Oct 7, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| act.ai Market analysis | $375,000 | Oct 7, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| fileagent.ai Market analysis | $5,000 | Oct 7, 2026 | SedoSource: DNJournal |
Most Recent Reported Domain Sales
| Domain | Reported price (USD) | Sale / report date | Venue |
|---|---|---|---|
| jsms.com Market analysis | $2,150 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| room.ai Market analysis | $157,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| smb.net Market analysis | $1,975 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| jaq.app Market analysis | $2,000 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| slm.net Market analysis | $2,038 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| acm.net Market analysis | $2,051 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| judaica.org Market analysis | $2,161 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| instride.org Market analysis | $2,488 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| socialnorms.org Market analysis | $2,600 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| pbwc.org Market analysis | $2,701 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| moat.org Market analysis | $2,721 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| iwt.org Market analysis | $2,988 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| weinert.net Market analysis | $3,000 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| alvaok.org Market analysis | $3,200 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| ashgi.org Market analysis | $3,215 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| szigetkek.eu | $1,002 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| endodontie.fr Market analysis | $1,008 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| tend.nl Market analysis | $1,114 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| hiro.at | $1,114 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| veiligheidsopleidingen.nl Market analysis | $1,120 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| techgroup.eu | $1,120 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| taxivenray.nl Market analysis | $1,120 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| goedemensen.nl Market analysis | $1,120 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| carepoint.ch Market analysis | $1,120 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| denolf.be | $1,344 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| amun.de Market analysis | $1,400 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| mrt.se Market analysis | $1,600 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| kapa.se Market analysis | $1,680 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| vanommeren.nl Market analysis | $1,786 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| rematch.nl Market analysis | $1,960 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| numen.it Market analysis | $2,072 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| aqualine.nl Market analysis | $2,234 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| twisto.de Market analysis | $3,920 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| fullenrich.fr Market analysis | $4,256 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| gopro.de Market analysis | $4,480 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| haarfrei.de Market analysis | $6,714 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| oxygen.nl Market analysis | $2,240 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| kits.ch Market analysis | $2,240 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| house-tech.de Market analysis | $2,240 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| livity.de Market analysis | $4,090 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| evor.eu | $2,576 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| minka.eu | $4,368 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| motorama.de Market analysis | $2,666 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| lyceum.eu | $4,368 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| upg.eu | $2,688 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| facetoface.ch Market analysis | $4,368 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| creatorcode.de Market analysis | $2,688 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| bluesphere.eu | $4,368 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| modularx.de Market analysis | $2,799 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| massgroup.de Market analysis | $4,479 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| nerogiardini.de Market analysis | $2,800 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| creedcom.cn | $4,500 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| creed.cn | $4,500 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| zenao.fr Market analysis | $2,968 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| marlin.me Market analysis | $4,999 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| firstsnow.de Market analysis | $3,080 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| seclab.fr Market analysis | $3,304 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| openmodels.eu | $3,359 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| mitarbeitertarife.de Market analysis | $3,360 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| readyhealth.de Market analysis | $5,578 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| blam.fr Market analysis | $3,360 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| joyland.es Market analysis | $5,600 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| aleph.co Market analysis | $6,000 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| factual.eu | $6,589 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| aurea.fr Market analysis | $6,607 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| i-finance.eu | $3,919 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| models.co Market analysis | $7,000 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| godlessgeeks.com Market analysis | $2,010 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| goclass.com Market analysis | $2,300 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| refpa37630.com Market analysis | $2,325 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| oldr.com Market analysis | $2,500 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| mercs.com Market analysis | $2,800 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| stackstudio.com Market analysis | $2,985 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| soundofwine.com Market analysis | $3,000 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| nametrader.com Market analysis | $3,111 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| swapverse.com Market analysis | $3,711 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| 9xwin.com Market analysis | $4,500 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| ksya.com Market analysis | $4,899 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| baidi.com Market analysis | $5,000 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| luuve.com Market analysis | $5,199 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| grillfanatics.com Market analysis | $5,250 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| ayrton-senna.com Market analysis | $5,768 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| kansascommerce.com Market analysis | $2,065 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| legalhistorysources.com Market analysis | $2,105 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| pendulo-studios.com Market analysis | $2,150 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| antoniosonline.com Market analysis | $2,155 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| hnmagazine.com Market analysis | $2,260 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| leesmolin.com Market analysis | $2,261 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| javiersmexicanfood.com Market analysis | $2,518 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| craftiments.com Market analysis | $2,600 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| nanoparticle.com Market analysis | $2,619 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| aung.com Market analysis | $2,900 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| thegannetgla.com Market analysis | $3,011 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| worlddroneprix.com Market analysis | $3,315 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| pureshine.com Market analysis | $3,570 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| captureenergy.com Market analysis | $3,769 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| cotera.com Market analysis | $3,900 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| jolpress.com Market analysis | $3,915 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| theavtimes.com Market analysis | $4,801 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| shindigz.com Market analysis | $4,805 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
Pricing a similar name? Use the .AI valuation checklist to select comparable sales, then check its retail and wholesale appraisal ranges.
Recent reported domain sales
The recent sales feed aggregates public source reports as they are imported and reviewed. Dates are source-provided; DNJournal YTD entries use the report publication date rather than a confirmed transaction date. A reporting publication is not necessarily the transaction venue.
Highest reported domain sales of all time
A curated record of the highest-priced public domain sale reports, including landmark .com and emerging .ai names, with context on why each name attracted reported pricing.
About this dataset and market patterns
.AI domains increasingly sell at premiums because the extension has become a category signal for artificial intelligence companies. Short, dictionary, and venture-grade brandable names consistently lead the market.
Frequently Asked Questions
Why do .AI domains sell for so much?
.AI has become the default extension for many artificial intelligence startups, so demand for short, meaningful .AI names is high while supply is scarce — pushing prices up.
How often is the sales data updated?
Reports are added as public sources are imported and reviewed. The latest sale/report date identifies the newest dated record, not the last time this page was edited.
Where does the sales data come from?
Sale reports are aggregated from public industry sources, then de-duplicated and cleaned before display. Dates retain the meaning supplied by each source.