Reported Domain Sales & .AI Sales History
Explore recent and historical public domain sale reports across .ai, .com, .io and other extensions. Compare reported USD prices, sale/report dates, venues and sources to research domain pricing.
Latest sale/report date: November 4, 2026
Latest sale/report date: Nov 4, 2026. Reports are added as public sources are imported and reviewed.
Dates are source-provided sale/report dates; DNJournal YTD entries use the report publication date.
Source links identify the reporting publication, not necessarily an individual transaction. A reported sale is market evidence, not a guaranteed price for another domain. Analysis reports are retrospective comparisons, not pre-sale predictions.
Recent reported .AI domain sales
| Domain | Reported price (USD) | Sale / report date | Venue |
|---|---|---|---|
| aimy.ai Market analysis | $11,700 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| zendo.ai Market analysis | $25,000 | Nov 4, 2026 | Synergy.mediaSource: DNJournal |
| dailybriefing.ai Market analysis | $30,000 | Nov 4, 2026 | AfternicSource: DNJournal |
| disco.ai Market analysis | $112,000 | Nov 4, 2026 | Fruits.coSource: DNJournal |
| cardboard.ai Market analysis | $150,000 | Nov 4, 2026 | Brands.ioSource: DNJournal |
| honey.ai Market analysis | $150,000 | Oct 28, 2026 | AtomSource: llm_discovery |
| scaler.ai Market analysis | $7,250 | Oct 28, 2026 | NamecheapSource: llm_discovery |
| fair.ai Market analysis | $25,200 | Oct 28, 2026 | NamecheapSource: llm_discovery |
| buildlab.ai Market analysis | $9,950 | Oct 27, 2026 | Spaceship.comSource: llm_discovery |
| hindsight.ai Market analysis | $52,490 | Oct 27, 2026 | Atom.comSource: llm_discovery |
| timeout.ai Market analysis | $5,879 | Oct 24, 2026 | NamecheapSource: llm_discovery |
| ester.ai Market analysis | $20,000 | Oct 21, 2026 | AfternicSource: llm_discovery |
| exarch.ai Market analysis | $25,000 | Oct 21, 2026 | Spaceship.comSource: llm_discovery |
| deeplogic.ai Market analysis | $40,000 | Oct 21, 2026 | Atom.comSource: llm_discovery |
| room.ai Market analysis | $157,000 | Oct 21, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| aholo.ai Market analysis | $11,906 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| youi.ai Market analysis | $14,799 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| thirdbrain.ai Market analysis | $15,996 | Oct 21, 2026 | DomainSource: DNJournal |
| greeted.ai Market analysis | $22,495 | Oct 21, 2026 | Atom.comSource: DNJournal |
| ragent.ai Market analysis | $25,000 | Oct 21, 2026 | Atom.comSource: DNJournal |
Most Recent Reported Domain Sales
| Domain | Reported price (USD) | Sale / report date | Venue |
|---|---|---|---|
| trinasolar.eu | $4,479 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| qls.eu | $4,480 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| filament.eu | $4,480 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| energieraum.de Market analysis | $4,480 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| creotech.de Market analysis | $5,039 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| cla.at | $5,376 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| cluboutreach.com Market analysis | $2,171 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| fyrmo.com Market analysis | $2,180 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| driverlytics.com Market analysis | $2,240 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| reviot.com Market analysis | $2,250 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| fredriq.com Market analysis | $2,259 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| plisto.com Market analysis | $2,299 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| mochimuse.com Market analysis | $2,499 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| grobz.com Market analysis | $2,499 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| pumpgame.com Market analysis | $2,500 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| photoshared.com Market analysis | $2,746 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| velabo.com Market analysis | $2,799 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| payoutlink.com Market analysis | $2,900 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| cxohq.com Market analysis | $3,396 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| klarvi.com Market analysis | $3,499 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| fuzzin.com Market analysis | $3,508 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| wishmap.com Market analysis | $3,827 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| stedly.com Market analysis | $4,000 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| yachtyoga.com Market analysis | $4,302 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| watchersweb.com Market analysis | $5,350 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| fraay.com Market analysis | $8,999 | Nov 4, 2026 | AtomSource: DNJournal |
| thethailand.com Market analysis | $2,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| milieu.com Market analysis | $2,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| jagaming.com Market analysis | $2,080 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| verrow.com Market analysis | $2,288 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| matically.com Market analysis | $2,295 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| heirloomhealth.com Market analysis | $2,295 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| ellic.com Market analysis | $2,400 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| mopnroll.com Market analysis | $2,495 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| wclynchburg.com Market analysis | $2,499 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| solplus.com Market analysis | $2,500 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| marketlens.com Market analysis | $2,545 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| omegacompute.com Market analysis | $2,875 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| doxcor.com Market analysis | $2,887 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| welns.com Market analysis | $2,950 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| kazerooni.com Market analysis | $2,988 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| hearthandharvest.com Market analysis | $2,988 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| ledger1.com Market analysis | $2,999 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| familyprint.com Market analysis | $3,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| registeremail.com Market analysis | $3,354 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| stratahq.com Market analysis | $3,499 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| eatlikethis.com Market analysis | $3,499 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| shortsmaker.com Market analysis | $3,500 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| klbr.com Market analysis | $3,500 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| juiceproducts.com Market analysis | $3,500 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| ripshark.com Market analysis | $3,530 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| eatid.com Market analysis | $3,600 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| ezebank.com Market analysis | $3,696 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| vitte.com Market analysis | $3,920 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| ilovenote.com Market analysis | $3,944 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| behaviorengine.com Market analysis | $4,180 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| pegasusdesign.com Market analysis | $4,200 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| santorinidaytours.com Market analysis | $4,480 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| wetoto.com Market analysis | $4,888 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| pandapainting.com Market analysis | $4,988 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| tcsecure.com Market analysis | $4,995 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| vibemaking.com Market analysis | $5,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| eneska.com Market analysis | $5,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| cqop.com Market analysis | $5,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| bfshop.com Market analysis | $5,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| adwing.com Market analysis | $5,040 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| immobay.com Market analysis | $5,356 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| jantes-alu.com Market analysis | $5,600 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| meshclub.com Market analysis | $6,295 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| solutionmatrix.com Market analysis | $6,372 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| clxb.com Market analysis | $6,788 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| openclerk.com Market analysis | $6,940 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| lis.art Market analysis | $1,552 | Nov 4, 2026 | SpaceshipSource: DNJournal |
| mmm.art Market analysis | $1,920 | Nov 4, 2026 | GoDaddySource: DNJournal |
| install.art Market analysis | $1,920 | Nov 4, 2026 | GoDaddySource: DNJournal |
| wrapp.app Market analysis | $2,240 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| ocshner.org Market analysis | $2,732 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| politix.org Market analysis | $2,799 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| usmn.org Market analysis | $3,750 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| planet.art Market analysis | $3,850 | Nov 4, 2026 | GoDaddySource: DNJournal |
| advancedtherapies.org Market analysis | $4,825 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| connector.club | $4,999 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| asia.net Market analysis | $6,660 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| contend.org Market analysis | $5,599 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| amore.net Market analysis | $10,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| qul.org Market analysis | $12,500 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| e-evidence.net Market analysis | $12,528 | Nov 4, 2026 | Fruits.coSource: DNJournal |
| wya.in Market analysis | $8,888 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| autopilot.de Market analysis | $9,330 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| aimy.ai Market analysis | $11,700 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| e-evidence.eu | $18,992 | Nov 4, 2026 | Fruits.coSource: DNJournal |
| cmpt.com Market analysis | $20,000 | Nov 4, 2026 | Atom.comSource: DNJournal |
| hierarch.com Market analysis | $21,000 | Nov 4, 2026 | Atom.comSource: DNJournal |
| coinad.com Market analysis | $24,995 | Nov 4, 2026 | Hypsta.comSource: DNJournal |
| zendo.ai Market analysis | $25,000 | Nov 4, 2026 | Synergy.mediaSource: DNJournal |
| rain.org Market analysis | $27,200 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| holzhandel.com Market analysis | $28,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
| dailybriefing.ai Market analysis | $30,000 | Nov 4, 2026 | AfternicSource: DNJournal |
| preorders.com Market analysis | $40,000 | Nov 4, 2026 | Atom.comSource: DNJournal |
| lakewedowee.com Market analysis | $40,000 | Nov 4, 2026 | SedoSource: DNJournal |
Pricing a similar name? Use the .AI valuation checklist to select comparable sales, then check its retail and wholesale appraisal ranges.
Recent reported domain sales
The recent sales feed aggregates public source reports as they are imported and reviewed. Dates are source-provided; DNJournal YTD entries use the report publication date rather than a confirmed transaction date. A reporting publication is not necessarily the transaction venue.
Highest reported domain sales of all time
A curated record of the highest-priced public domain sale reports, including landmark .com and emerging .ai names, with context on why each name attracted reported pricing.
About this dataset and market patterns
.AI domains increasingly sell at premiums because the extension has become a category signal for artificial intelligence companies. Short, dictionary, and venture-grade brandable names consistently lead the market.
Frequently Asked Questions
Why do .AI domains sell for so much?
.AI has become the default extension for many artificial intelligence startups, so demand for short, meaningful .AI names is high while supply is scarce — pushing prices up.
How often is the sales data updated?
Reports are added as public sources are imported and reviewed. The latest sale/report date identifies the newest dated record, not the last time this page was edited.
Where does the sales data come from?
Sale reports are aggregated from public industry sources, then de-duplicated and cleaned before display. Dates retain the meaning supplied by each source.